什么是挡胶 · 材质特性
挡胶(Seal Strip / Wiper Strip)是安装在压机入口处的弹性密封件,主要作用是防止粉末在压制过程中从钢带边缘侧漏,确保成型质量和减少材料浪费。
采用高品质聚氨酯(PU)或耐磨橡胶材质,经过特殊配方优化,具有出色的耐磨性和耐温性。
覆盖萨克米Continua+全系列
Continua+家族最紧凑机型,专注主流规格生产
窄幅紧凑型萨克米Continua+家族主流机型,市场保有量最大
市场推荐大幅面专用,Monalisa 1.8×6.1m世界最大板同款
大幅面专用厚板专用机型,唯一支持3-30mm厚度的Continua+
厚板专用22+规格可选 · 精准匹配您的机型
| 规格代码 | 宽度(mm) | 材质 | 硬度(Shore A) | 适用机型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-LR | 200 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 19.5-LR | 195 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 16-LR | 160 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 15.5-LR | 155 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 15.3-LR | 153 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 15.2-LR | 152 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 15.1-LR | 151 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 15-LR | 150 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 13.4-LR | 134 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 12.2-LR | 122 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 12-LR | 120 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 11-LR | 110 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 10.8-LR | 108 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 10.3-LR | 103 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 9.9-LR | 99 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 8.7-LR | 87 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 8.5-LR | 85 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 7.7-LR | 77 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 5.8-LR | 58 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 5.7-LR | 57 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 4.7-LR | 47 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
| 3.5-LR | 35 | 聚氨酯(PU) | Shore A 85±5 | PCR2000 | 询价 |
* 以上仅为常用规格,更多规格请联系技术团队确认
如何选择正确的挡胶规格
关于挡胶采购的常见疑问
挡胶的使用寿命取决于工作强度和使用环境,一般情况下建议每6-12个月检查更换。当发现密封效果下降、挡胶磨损明显或出现裂纹时应及时更换,以免影响产品质量。
主要观察以下几点:1) 压制时是否有粉末从边缘侧漏;2) 挡胶表面是否有明显磨损、裂纹或变形;3) 挡胶硬度是否明显降低。如有以上情况,建议及时更换。
一副挡胶通常包含左右两条挡胶条(对称安装)。上下两条钢带各需要一副完整的挡胶,如需全套更换则需要购买两副挡胶。
是的,挡胶、密封条、Wiper Strip、Seal Strip都是指同一种配件,只是在不同地区或行业有不同的叫法。
告诉我们您的机型和所需规格,我们为您提供最优方案