一站式查阅萨克米、科达、恒力泰全系列辊压机钢带与配件规格,快速匹配您的设备需求
按机型精准匹配钢带型号与规格参数
意大利原装进口连续辊压技术
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS1950 | 进口版 | 7500×1950×1.2 |
| GDNOS1950 | 国产版 | 7500×1950×1.2 |
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS1982 | 进口版 | 16900×1982×1.2 |
| GDNOS1982 | 国产版 | 16900×1982×1.2 |
材质:UHMWPE
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS1950 | 进口版 | 7500×1950×1.2 |
| GDNOS1950 | 国产版 | 7500×1950×1.2 |
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS1982 | 进口版 | 16900×1982×1.2 |
| GDNOS1982 | 国产版 | 16900×1982×1.2 |
| GDNOS1982 | 进口版 | 20200×1982×1.2 |
| GDNOS1982 | 国产版 | 20200×1982×1.2 |
| GDNOS1982 | 进口版 | 30100×1982×1.2 |
| GDNOS1982 | 国产版 | 30100×1982×1.2 |
材质:UHMWPE
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS2000 | 进口版 | 7500×2000×1.2 |
| GDNOS2000 | 国产版 | 7500×2000×1.2 |
| GDNOS2020 | 进口版 | 7500×2020×1.2 |
| GDNOS2020 | 国产版 | 7500×2020×1.2 |
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS2360 | 国产版 | 18300×2360×1.2 |
材质:UHMWPE
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS2000 | 进口版 | 7500×2000×1.2 |
| GDNOS2000 | 国产版 | 7500×2000×1.2 |
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS2360 | 国产版 | 18300×2360×1.2 |
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS2020 | 进口版 | 7500×2020×1.2 |
| GDNOS2020 | 国产版 | 7500×2020×1.2 |
| GDNOS2020 | 进口版 | 9750×2020×1.2 |
| GDNOS2020 | 国产版 | 9750×2020×1.2 |
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS2360 | 国产版 | 18300×2360×1.2 |
国产高端连续辊压设备
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS1520 | 进口版 | 8060×1520×1.2 |
| GDNOS1520 | 国产版 | 8060×1520×1.2 |
材质:UHMWPE
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS1560 | 进口版 | 7520×1560×1.2 |
| GDNOS1560 | 国产版 | 7520×1560×1.2 |
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS2080 | 进口版 | 21500×2080×1.2 |
| GDNOS2080 | 国产版 | 21500×2080×1.2 |
材质:UHMWPE
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS2240 | 国产版 | 8660×2240×1.2 |
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS2080 | 国产版 | 18540×2280×1.2 |
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS1560 | 进口版 | 7520×1560×1.2 |
| GDNOS1560 | 国产版 | 7520×1560×1.2 |
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS2080 | 国产版 | 21500×2080×1.2 |
国产大板专用辊压设备
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS2000 | 进口版 | 7500×2000×1.2 |
| GDNOS2000 | 国产版 | 7500×2000×1.2 |
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS2360 | 国产版 | 18300×2360×1.2 |
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS2000 | 进口版 | 7500×2000×1.2 |
| GDNOS2000 | 国产版 | 7500×2000×1.2 |
| GDNOS2020 | 进口版 | 7500×2020×1.2 |
| GDNOS2020 | 国产版 | 7500×2020×1.2 |
| GDNOS2020 | 进口版 | 9750×2020×1.2 |
| GDNOS2020 | 国产版 | 9750×2020×1.2 |
| 型号 | 类型 | 尺寸 |
|---|---|---|
| GDNOS2360 | 国产版 | 18300×2360×1.2 |
材质:UHMWPE
选择产品加入询价单,获取精准报价
Continua+ 系列
Extenller 系列
HR 系列
选型提示:以上规格为常规选型参考,实际钢带选型需根据设备具体型号、使用工况及生产需求确定。如有特殊幅宽、长度或材质要求,请提供设备型号联系我们的技术团队获取精准选型方案。定制流程:提供设备型号 → 技术评估 → 确认方案 → 生产交付。
询价单为空
浏览产品,添加想要询价的产品